What better way to end a two-and-a-half-year victory drought than by holing out for an eagle on the 16th hole on Sunday?
Russell Henley held off Collin Morikawa to secure his fifth PGA Tour victory, winning the Arnold Palmer Invitational. Henley earned his largest winner’s check yet, but his most memorable reward may be when his three kids raced onto the 18th green to congratulate him.
It also puts him in prime contention to make the U.S. Ryder Cup team.
Here’s a look at the full payout for the Arnold Palmer Invitational.
Arnold Palmer Invitational Prize Money Payout
Pos. | Player | Score | Earnings |
---|---|---|---|
1 | Russell Henley | -11 | $4,000,000 |
2 | Collin Morikawa | -10 | $2,200,000 |
3 | Corey Conners | -9 | $1,400,000 |
4 | Michael Kim | -8 | $1,000,000 |
T5 | Keegan Bradley | -7 | $800,000 |
T5 | Sepp Straka | -7 | $800,000 |
7 | Shane Lowry | -6 | $700,000 |
T8 | Byeong Hun An | -5 | $600,667 |
T8 | Justin Rose | -5 | $600,667 |
T8 | Jason Day | -5 | $600,667 |
T11 | Tommy Fleetwood | -4 | $451,250 |
T11 | Scottie Scheffler | -4 | $451,250 |
T11 | Aaron Rai | -4 | $451,250 |
T11 | Robert MacIntyre | -4 | $451,250 |
T15 | Jacob Bridgeman | -3 | $349,000 |
T15 | Daniel Berger | -3 | $349,000 |
T15 | Rory McIlroy | -3 | $349,000 |
18 | Denny McCarthy | -2 | $309,000 |
T19 | Sungjae Im | -1 | $269,334 |
T19 | Si Woo Kim | -1 | $269,334 |
T19 | Christiaan Bezuidenhout | -1 | $269,334 |
T22 | Ludvig Aberg | E | $178,112 |
T22 | Will Zalatoris | E | $178,112 |
T22 | Chris Kirk | E | $178,112 |
T22 | Hideki Matsuyama | E | $178,112 |
T22 | Patrick Rodgers | E | $178,112 |
T22 | Matt Fitzpatrick | E | $178,112 |
T22 | Max Greyserman | E | $178,112 |
T22 | Mackenzie Hughes | E | $178,112 |
T22 | Wyndham Clark | E | $178,112 |
T31 | Patrick Cantlay | +1 | $126,000 |
T31 | J.J. Spaun | +1 | $126,000 |
T31 | Nick Taylor | +1 | $126,000 |
T34 | Austin Eckroat | +2 | $111,500 |
T34 | Andrew Novak | +2 | $111,500 |
T36 | Lucas Glover | +3 | $96,750 |
T36 | Adam Scott | +3 | $96,750 |
T36 | Justin Thomas | +3 | $96,750 |
T36 | Tony Finau | +3 | $96,750 |
T40 | Xander Schauffele | +4 | $78,000 |
T40 | Sam Stevens | +4 | $78,000 |
T40 | Max McGreevy | +4 | $78,000 |
T40 | Brian Harman | +4 | $78,000 |
T40 | Tom Hoge | +4 | $78,000 |
T45 | Isaiah Salinda | +5 | $62,000 |
T45 | Adam Hadwin | +5 | $62,000 |
T45 | Ben Griffin | +5 | $62,000 |
T48 | Sam Burns | +6 | $56,000 |
T48 | Jackson Koivun (a) | +6 | $0 |
T50 | J.T. Poston | +7 | $53,000 |
T50 | Eric Cole | +7 | $53,000 |
Top Photo Caption: Russell Henley captured the biggest win of his career Sunday. (GETTY IMAGES/Richard Heathcote)
The post Arnold Palmer Invitational Prize Money Payout appeared first on MyGolfSpy.